Dàn lạnh Meluck – DHF
1. Nhiệt độ cho Mát +00C đến +180C . (space fin 4.0mm). hiệu Meluck – ShanghaiModel: DHF – Capacitykw : DT= 7K T0 = 00C. (380V/3Ph3) | ||||
STT | Model Dàn Lạnh | Công Suất lạnh R22- R 404A | Quạt Dàn Lạnh | Công suất HP ( khoảng) |
1 | DHF-L23C | Capacity :5.5 kw | Þ 400 -1Fan | 3.0 HP |
2 | DHF-L30C | Capacity :7.3 kw | Þ 400 -1Fan | 4.0 HP |
3 | DHF-L42C | Capacity :10.1 kw | Þ 400 -2Fan | 5.0 HP |
4 | DHF-L56C | Capacity :13.5 kw | Þ 400 -2Fan | 7.5 HP |
5 | DHF-L70C | Capacity :16.8 kw | Þ 400 -3Fan | 9.0 HP |
6 | DHF-L88C | Capacity :21.0 kw | Þ 400 -3Fan | 10 HP |
7 | DHF-L117C | Capacity :28.0 kw | Þ 400 -4Fan | 15 HP |
8 | DHF-L140C | Capacity :33.6 kw | Þ 400 -4Fan | 18HP |
2. Nhiệt độ cho kho trữ đông – 50C đến -180C. ( Space fin 6mm) hiệu Meluck – Shanghai .Model: DHF- Capacitykw : DT= 7K T0 = – 180C (380V/3Ph3) | ||||
STT | Model Dàn Lạnh | Công Suất lạnh R22- R 404A | Quạt Dàn Lạnh | Công suất HP ( khoảng) |
1 | DHF-D16C | Capacity : 3.1 kw | Þ 400 -1Fan | 3.0 HP |
2 | DHF-D21C | Capacity : 4.1 kw | Þ 400 -1Fan | 4.0 HP |
3 | DHF-D29C | Capacity : 5.8 kw | Þ 400 -2Fan | 5.0 HP |
4 | DHF-D38C | Capacity : 7.7 kw | Þ 400 -2Fan | 7.5 HP |
5 | DHF-D48C | Capacity : 9.6 kw | Þ 400 -3Fan | 9.0 HP |
6 | DHF-D60C | Capacity : 12.0kw | Þ 400 -3Fan | 12 HP |
7 | DHF-D80C | Capacity : 16.0kw | Þ 400 -4Fan | 15 HP |
8 | DHF-D96C | Capacity : 19.2kw | Þ 400 -4Fan | 18 HP |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.