Máy nén lạnh Sanyo piston một cấp, với công suất từ 1.5kW(2HP) đến 15kW(20HP)
Cách đọc mã sản phẩm
Bảng quy đổi công suất điện
Mã | 15 | 22 | 28 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 105 | 150 |
Kw | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 9.0 | 10.5 | 15.0 |
HP | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật Máy nén lạnh Sanyo bán kín SANYO từ 1.5~3.7Kw(2~5HP)
Mã máy nén | C-L | 15M8H | 22M8F | 28MG | 37M8L |
Nguồn điện sử dụng | 3 phases / 380V / 50Hz | ||||
Công suất điện động cơ | kW/HP | 1.5/2.0 | 2.2/3.0 | 2.8/4.0 | 3.7/5.0 |
Công suất lạnh* | kW | 2.44 | 3.56 | 5.35 | 7.50 |
Công suất điện sử dụng* | kW | 1.20 | 1.75 | 2.52 | 3.40 |
Dòng động cơ* | A | 2.5 | 3.5 | 5.1 | 6.8 |
Nhiệt độ bay hơi | 0C | -40~-50C | |||
Môi chất lạnh sử dụng | R22 | ||||
Dầu lạnh | 3GSD | ||||
Lượng dầu nạp | lít | 0.9 | 2.8 | ||
Làm mát máy nén | Làm mát bằng gió | ||||
Đường kính đầu hút | mm | 12.7 | 15.9 | 19.1 | 22.2 |
Đường kính đầu nén | mm | 12.7 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
Công suất ngưng tụ* | kW | 5.30 | 8.20 | 12.1 | 16.8 |
Khối lượng | kG | 53 | 56.5 | 90.0 | 92.0 |
Thông số kỹ thuật Máy nén lạnh Sanyo bán kín SANYO từ 4.5~9.0Kw(6~12.5HP)
Mã máy nén | C-L | 45M8D | 55M8E | 75M81 | 90M82 |
Nguồn điện sử dụng | 3 phases / 380V / 50Hz | ||||
Công suất điện động cơ | kW/HP | 4.5/6.0 | 5.5/7.5 | 7.5/10.0 | 9.0/12.5 |
Công suất lạnh* | kW | 10.0 | 10.99 | 15.7 | 17.4 |
Công suất điện sử dụng* | kW | 4.65 | 4.94 | 6.8 | 8.3 |
Dòng động cơ* | A | 9.8 | 9.9 | 12.5 | 15.6 |
Nhiệt độ bay hơi | 0C | -40~-50C | |||
Môi chất lạnh sử dụng | R22 | ||||
Dầu lạnh | 3GSD | ||||
Lượng dầu nạp | lít | 3.0 | 5.2 | ||
Làm mát máy nén | Làm mát bằng gió | Làm mát bằng dịch | |||
Đường kính đầu hút | mm | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 |
Đường kính đầu nén | mm | 17.1 | 19.1 | 22.2 | 22.2 |
Công suất ngưng tụ* | kW | 22.6 | 24.6 | 34.7 | 39.7 |
Khối lượng | kG | 95 | 100 | 147.5 | 147.5 |
Thông số kỹ thuật máy nén bán kín SANYO từ 10.5~15Kw(15~20HP)
Mã máy nén | C-L | 105M82 | 150M82 |
Nguồn điện sử dụng | 3 phases / 380V / 50Hz | ||
Công suất điện động cơ | kW/HP | 10.5/15 | 15/20 |
Công suất lạnh* | kW | 20.3 | 30.3 |
Công suất điện sử dụng* | kW | 9.7 | 13.8 |
Dòng động cơ* | A | 19.6 | 26.6 |
Nhiệt độ bay hơi | 0C | -40~-50C | |
Môi chất lạnh sử dụng | R22 | ||
Dầu lạnh | 3GSD | ||
Lượng dầu nạp | lít | 5.2 | |
Làm mát máy nén | Làm mát bằng dịch | ||
Đường kính đầu hút | mm | 34.9 | 41.5 |
Đường kính đầu nén | mm | 22.2 | 22.2 |
Công suất ngưng tụ* | kW | 46.3 | 68 |
Khối lượng | kG | 154.5 | 199.5 |
· Theo điều kiện tiêu chuẩn: Tc/Te=+400C/-200C
—————————–
Công Ty TNHH điện lạnh Huynh Anh Phúc
Đ/c: 12/D KP 1- P.Long Bình Tân – Biên Hòa ĐN
Facebook: Lê Quang Hoàng
Email: dienlanhhuynhanhphuc@gmail.com
Mã Số Thuế: 3603626829
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.